As melhores joias da LaLiga no Modo Carreira do FC 27
Todos os jogadores da LaLiga de até 21 anos com potencial 75 ou mais, ordenados por potencial.
EA FC 27 · 78 jogadores · até 21 anos
LaLiga tem alguns dos tetos mais altos do jogo, e Barcelona e Real Madrid ficam com boa parte deles. Os dois quase nunca vendem barato uma joia, então os alvos realistas estão no resto da liga, onde os clubes espanhóis pedem bem menos que os ingleses pelo mesmo potencial.
Os clubes da LaLiga têm 78 jogadores de até 21 anos com potencial 75 ou mais no FC 27, 32 deles com 80 ou mais. Lamine Yamal (Barcelona) tem o teto mais alto, 95 de potencial, seguido de Endrick (91) e Arda Güler (89).
51 dos 78 são espanhóis. Por clube, Barcelona e Real Madrid são os que mais têm, 10 cada. A joia mais nova com 80 ou mais é Toni Fernández, de 18 anos e 83 de potencial. Com pouca verba, Fran González (Sevilla) tem 80 de potencial por cerca de € 1,4 mi.
As 30 melhores de 78, por potencial
| # | Jogador | Pos | Idade | GER → POT | Valor est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD | 19 | 90 / 95 | € 221 mi | |
| 2 | ATA | 20 | 79 / 91 | € 34,5 mi | |
| 3 | MD | 21 | 83 / 89 | € 63,5 mi | |
| 4 | ZAG | 21 | 81 / 89 | € 44,5 mi | |
| 5 | ZAG | 19 | 86 / 88 | € 105 mi | |
| 6 | PD | 20 | 70 / 87 | € 3,5 mi | |
| 7 | VOL | 19 | 78 / 85 | € 25,5 mi | |
| 8 | ZAG | 21 | 74 / 85 | € 8,8 mi | |
| 9 | PD | 19 | 84 / 84 | € 78,5 mi | |
| 10 | ZAG | 20 | 78 / 84 | € 22 mi | |
| 11 | ATA | 21 | 77 / 83 | € 19 mi | |
| 12 | ME | 19 | 71 / 83 | € 4,6 mi | |
| 13 | ZAG | 21 | 71 / 83 | € 4,2 mi | |
| 14 | MC | 21 | 71 / 83 | € 4,4 mi | |
| 15 | PD | 18 | 65 / 83 | € 1,9 mi | |
| 16 | PD | 20 | 74 / 82 | € 8,8 mi | |
| 17 | MEI | 21 | 74 / 82 | € 8,9 mi | |
| 18 | MD | 21 | 73 / 82 | € 7 mi | |
| 19 | VOL | 20 | 72 / 82 | € 5,3 mi | |
| 20 | LD | 20 | 72 / 82 | € 5,2 mi | |
| 21 | MC | 19 | 70 / 81 | € 3,5 mi | |
| 22 | LE | 20 | 70 / 81 | € 3,1 mi | |
| 23 | ATA | 19 | 69 / 81 | € 3,3 mi | |
| 24 | PE | 20 | 69 / 81 | € 2,9 mi | |
| 25 | PE | 19 | 68 / 81 | € 2,7 mi | |
| 26 | ME | 19 | 66 / 81 | € 2,1 mi | |
| 27 | MEI | 21 | 73 / 80 | € 6,8 mi | |
| 28 | VOL | 20 | 70 / 80 | € 3,2 mi | |
| 29 | LE | 18 | 69 / 80 | € 3 mi | |
| 30 | ZAG | 19 | 66 / 80 | € 2 mi |
A melhor joia de cada posição
| Posição | Jogador | Idade | GER → POT |
|---|---|---|---|
| Goleiros | Fran GonzálezGOLSevilla | 21 | 65 / 80 |
| Zagueiros | Dean HuijsenZAGReal Madrid | 21 | 81 / 89 |
| Laterais | Héctor FortLDBarcelona | 20 | 72 / 82 |
| MC e VOL | Marc BernalVOLBarcelona | 19 | 78 / 85 |
| Pontas e MEI | Lamine YamalPDBarcelona | 19 | 90 / 95 |
| Atacantes | EndrickATAReal Madrid | 20 | 79 / 91 |
Clubes com mais joias
- Barcelona10 jogadores
- Real Madrid10 jogadores
- Elche6 jogadores
- Levante6 jogadores
- Deportivo La Coruña5 jogadores
- Racing Santander5 jogadores
- Malaga4 jogadores
- Real Betis4 jogadores
Como esta lista é feita
Geral e potencial vêm dos elencos do EA FC 27 do nosso banco de dados. A lista reúne todos os jogadores de até 21 anos com potencial 75 ou mais dos clubes desta liga, ordenados por potencial e depois pelo geral; a idade é a do começo da primeira temporada. O valor é a nossa estimativa do preço de mercado dentro do jogo.
Acompanhe a evolução das suas joias no seu save
O Career Mode é um app grátis para registrar o seu save do FC 27. Escolha o clube e o elenco real carrega; depois anote o geral de cada jogador por temporada e veja quem está crescendo, quem estacionou e quem já está pronto para o time titular.
Grátis para começar. Sem planilha. Direto no navegador.
Continue explorando
- Joias do FC 27: os melhores jovens para o seu Modo Carreira
- Joias baratas do FC 27 no Modo Carreira
- Joias escondidas do FC 27 para o Modo Carreira
- Pechinchas do Modo Carreira do FC 27
- Agentes livres do FC 27: quem está livre no começo e quem fica sem contrato em 2027
- Os melhores times para o Modo Carreira do FC 27
- Tracker de Modo Carreira por clube