Las mejores promesas de LaLiga en el Modo Carrera de FC 27
Todos los jugadores de LaLiga de 21 años o menos con 75 o más de potencial, ordenados por potencial.
EA FC 27 · 78 jugadores · 21 años o menos
LaLiga tiene algunos de los techos más altos del juego, y el Barcelona y el Real Madrid se quedan con buena parte de ellos. Esos dos casi nunca venden barata a una perla, así que los objetivos realistas están en el resto de la liga, donde los clubes españoles piden bastante menos que los ingleses por el mismo potencial.
Los clubes de LaLiga tienen 78 jugadores de 21 años o menos con 75 o más de potencial en FC 27, 32 de ellos con 80 o más. Lamine Yamal (Barcelona) tiene el techo más alto, 95 de potencial, seguido de Endrick (91) y Arda Güler (89).
51 de los 78 son españoles. Por clubes, Barcelona y Real Madrid son los que más tienen, 10 cada uno. La promesa más joven con 80 o más es Toni Fernández, de 18 años y 83 de potencial. Con poco presupuesto, Fran González (Sevilla) tiene 80 de potencial por unos 1,4 M€.
Las 30 mejores de 78, por potencial
| # | Jugador | Pos | Edad | MED → POT | Valor est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 19 | 90 / 95 | 221 M€ | |
| 2 | DC | 20 | 79 / 91 | 34,5 M€ | |
| 3 | MD | 21 | 83 / 89 | 63,5 M€ | |
| 4 | DFC | 21 | 81 / 89 | 44,5 M€ | |
| 5 | DFC | 19 | 86 / 88 | 105 M€ | |
| 6 | ED | 20 | 70 / 87 | 3,5 M€ | |
| 7 | MCD | 19 | 78 / 85 | 25,5 M€ | |
| 8 | DFC | 21 | 74 / 85 | 8,8 M€ | |
| 9 | ED | 19 | 84 / 84 | 78,5 M€ | |
| 10 | DFC | 20 | 78 / 84 | 22 M€ | |
| 11 | DC | 21 | 77 / 83 | 19 M€ | |
| 12 | MI | 19 | 71 / 83 | 4,6 M€ | |
| 13 | DFC | 21 | 71 / 83 | 4,2 M€ | |
| 14 | MC | 21 | 71 / 83 | 4,4 M€ | |
| 15 | ED | 18 | 65 / 83 | 1,9 M€ | |
| 16 | ED | 20 | 74 / 82 | 8,8 M€ | |
| 17 | MCO | 21 | 74 / 82 | 8,9 M€ | |
| 18 | MD | 21 | 73 / 82 | 7 M€ | |
| 19 | MCD | 20 | 72 / 82 | 5,3 M€ | |
| 20 | LD | 20 | 72 / 82 | 5,2 M€ | |
| 21 | MC | 19 | 70 / 81 | 3,5 M€ | |
| 22 | LI | 20 | 70 / 81 | 3,1 M€ | |
| 23 | DC | 19 | 69 / 81 | 3,3 M€ | |
| 24 | EI | 20 | 69 / 81 | 2,9 M€ | |
| 25 | EI | 19 | 68 / 81 | 2,7 M€ | |
| 26 | MI | 19 | 66 / 81 | 2,1 M€ | |
| 27 | MCO | 21 | 73 / 80 | 6,8 M€ | |
| 28 | MCD | 20 | 70 / 80 | 3,2 M€ | |
| 29 | LI | 18 | 69 / 80 | 3 M€ | |
| 30 | DFC | 19 | 66 / 80 | 2 M€ |
La mejor promesa de cada posición
| Posición | Jugador | Edad | MED → POT |
|---|---|---|---|
| Porteros | Fran GonzálezPORSevilla | 21 | 65 / 80 |
| Centrales | Dean HuijsenDFCReal Madrid | 21 | 81 / 89 |
| Laterales | Héctor FortLDBarcelona | 20 | 72 / 82 |
| MC y MCD | Marc BernalMCDBarcelona | 19 | 78 / 85 |
| Extremos y MCO | Lamine YamalEDBarcelona | 19 | 90 / 95 |
| Delanteros | EndrickDCReal Madrid | 20 | 79 / 91 |
Clubes con más promesas
- Barcelona10 jugadores
- Real Madrid10 jugadores
- Elche6 jugadores
- Levante6 jugadores
- Deportivo La Coruña5 jugadores
- Racing Santander5 jugadores
- Malaga4 jugadores
- Real Betis4 jugadores
Cómo se hace esta lista
Las medias salen de las plantillas de EA FC 27 de nuestra base de datos. La lista reúne a todos los jugadores de 21 años o menos con 75 o más de potencial de los clubes de esta liga, ordenados por potencial y después por media; la edad es la del inicio de la primera temporada. El valor es nuestra estimación del precio de mercado en el juego.
Sigue el crecimiento de tus promesas en tu partida
Career Mode es una app gratuita para registrar tu partida de FC 27. Elige tu club y se carga su plantilla real; después apunta la media de cada jugador por temporada y verás quién crece, quién se estanca y quién está listo para tu once.
Gratis para empezar. Sin hojas de cálculo. En tu navegador.
Sigue explorando
- Promesas de FC 27: los mejores jóvenes para tu Modo Carrera
- Promesas baratas de FC 27 en el Modo Carrera
- Joyas ocultas de FC 27 para el Modo Carrera
- Gangas del Modo Carrera de FC 27
- Agentes libres de FC 27: quién está libre al empezar y a quién se le acaba el contrato en 2027
- Los mejores equipos para el Modo Carrera de FC 27
- Seguidor de Modo Carrera por club